Макеты линейки iPhone 13 — Pro Max, Pro, 13 и 13 mini
Китайское издание MyDrivers, уже не раз публиковавшее реальные данные о новых Айфонах, выпустило табличку с возможными ценами на все iPhone 13, которые представят этой осенью.
Стоимость базовых версий осталась на уровне прошлогодней линейки, а часть должна подорожать. Кроме того, по слухам, самые топовые модификации iPhone 13 Pro и 13 Pro Max будут с 1 ТБ памяти, и стоимость таких моделей достигнет 2100 долларов, выяснили в MyDrivers.
Полный список возможных цен такой:
- iPhone 13 mini 64 ГБ: 5499 юаней или $849 (≈62 000 ₽)
- iPhone 13 mini 128 ГБ: 5999 юаней или $925 (≈68 000 ₽)
- iPhone 13 mini 256 ГБ: 6799 юаней или $1050 (≈77 000 ₽)
- iPhone 13 64 ГБ: 6299 юаней или $975 (≈71 000 ₽)
- iPhone 13 128 ГБ: 6799 юаней или $1050 (≈77 000 ₽)
- iPhone 13 256 ГБ: 7599 юаней или $1175 (≈86 000 ₽)
- iPhone 13 Pro 128 ГБ: 8499 юаней или $1315 (≈96 000 ₽)
- iPhone 13 Pro 512 ГБ: 10499 юаней или $1620 (≈119 000 ₽)
- iPhone 13 Pro 1 ТБ: 13299 юаней или $2055 (≈150 000 ₽)
- iPhone 13 Pro Max 128 ГБ: 9299 юаней или $1435 (≈105 000 ₽)
- iPhone 13 Pro Max 512 ГБ: 11299 юаней или $1745 (≈128 000 ₽)
- iPhone 13 Pro Max 1 ТБ: 14099 юаней или $2180 (≈160 000 ₽)
Также недавно стало известно, что темно-синяя расцветка в iPhone 12 Pro и 12 Pro Max в новой линейке будет заменена цветом «розовое золото». А еще компания ждет рекордных продаж новой линейки, поэтому заказала у всех поставщиков значительно больше комплектующих, чем обычно.