Это самые продаваемые телефоны в истории: топ-20

Китайский портал Mydrivers составил рейтинг самых продаваемых телефонов и смартфонов в истории. Топ-20 между собой поделили всего четыре компании — Nokia, Apple, Samsung и Motorola.

Культовая Nokia 3310 оказалась всего лишь на 18-м месте, а из современных смартфонов в списке только Айфоны — модели разных поколений заняли семь позиций из 20:

  1. Nokia 1100 — 250 млн;
  2. Nokia 1110 — 248 млн;
  3. iPhone 6 — 224 млн;
  4. Nokia 105 — 200 млн;
  5. iPhone 6S — 174 млн;
  6. iPhone 5S — 167 млн;
  7. Nokia 3210 — 164 млн;
  8. iPhone 7 — 161 млн;
  9. iPhone 11 — 160 млн;
  10. Nokia 6600 — 157 млн;
  11. Nokia 1200 — 153 млн;
  12. Nokia 5230 — 152 млн;
  13. Samsung E1100 — 150 млн;
  14. iPhone 5 — 147 млн;
  15. Nokia 2600 — 135 млн;
  16. Moto V3 — 131 млн;
  17. Nokia 1600 — 130 млн;
  18. Nokia 3310 — 126 млн;
  19. iPhone 8 — 125 млн;
  20. Nokia 1208 — 100 млн.
Смартфоны
Back to top